PRODUCTO
+
  • Thickened-Deep-Groove-Ball-Bear1.jpg
  • shengou1.jpg

Rodamientos de bolas de ranura profunda espesados

Los rodamientos de bolas de ranura profunda engrosados generalmente utilizan jaulas de estampado de acero, pero si el tamaño es grande y difícil de estampar o se utiliza para rotación de alta velocidad

Clasificación:

Rodamientos de bolas de ranura profunda




DETALLES DEL PRODUCTO

Los rodamientos de bolas de ranura profunda engrosados generalmente utilizan jaulas de estampado de acero, pero si el tamaño es grande y difícil de estampar o se utilizan para rotación de alta velocidad, se utilizan jaulas de torneado. Este tipo de rodamiento suele tener un rodamiento con tapa antipolvo, con un anillo de estanqueidad, una cubierta de goma sin contacto, una cubierta de goma de contacto o un anillo de seguridad.

1 Rodamientos miniatura: 67X, 68X, 69X, 60X, 62X, 63X, MRXX, MFXX

2 Rodamientos universales: 67XX, 68XX, 69XX, 160XX, 60XX, 62XX, 63XX, 64XX

3 Rodamientos de pulgada: 16XX, EXX, RXX, ENXX

4 Rodamientos engrosados: 622XX, 623XX, 630XX, 632XX, 633XX, 638XX

5 Rodamientos de doble hilera: 42XX, 43XX

 

Número de rodamiento d
mm pulgada
D
mm pulgada
B
mm pulgada
62200 10 0.3937 30 1.1811 14 0.5512
62201 12 0.4724 32 1.2598 14 0.5512
62202 15 0.5906 35 1.378 14 0.5512
62203 17 0.6693 40 1.5748 16 0.6299
62204 20 0.7874 47 1.8504 18 0.7086
62205 25 0.9843 52 2.1645 18 0.7086
62206 30 1.1811 62 2.4409 20 0.7874
62207 35 1.3779 72 2.8346 23 0.9055
62208 40 1.5748 80 3.1496 23 0.9055
62209 45 1.7716 85 3.3464 23 0.9055
62210 50 1.965 90 3.5464 23 0.9055
62211 55 2.1653 100 3.937 25 0.9843
62212 60 2.362 110 4.3307 28 1.1024
62213 65 2.559 120 4.7244 31 1.2205
62214 70 2.7559 125 4.9213 31 1.2205
62215 75 2.9528 130 5.1181 31 1.2205
62216 80 3.1496 140 5.7087 33 1.2992
62217 85 3.3454 150 5.9055 36 1.4173
62218 90 3.5433 160 6.2996 40 1.5748
62219 95 3.7402 170 6.6929 43 1.6926
62220 100 3.937 180 7.0866 46 1.811
62300 10 0.3937 35 1.378 17 0.6693
62301 12 0.4724 37 1.4567 17 0.6693
62302 15 0.5906 42 1.6535 17 0.6693
62303 17 0.6693 47 1.8504 19 0.748
62304 20 0.7874 52 2.0472 21 0.8267
62305 25 0.9843 62 2.4409 24 0.9448
62306 30 1.1811 72 2.8346 27 1.063
62307 35 1.3779 80 3.1496 31 1.2204
62308 40 1.5748 90 3.5433 33 1.2992
62309 45 1.7716 100 3.937 36 1.4173
62310 50 1.965 110 4.3307 40 1.5748
62311 55 2.1653 120 4.7244 43 1.6929
62312 60 2.362 130 5.1181 46 1.811
62313 65 2.559 140 5.7187 48 1.8898
62314 70 2.7559 150 5.9055 51 2.0078
62315 75 2.9528 160 6.2992 55 2.1654
62316 80 3.1496 170 6.6929 58 2.2835
62317 85 3.3454 180 7.0866 60 2.362
62318 90 3.5433 190 7.1803 64 2.5197
62319 95 3.7402 200 7.874 67 2.6378

Embalaje y entrega

Shanghai Quelong Industrial Co., Ltd. es un fabricante y vendedor profesional de rodamientos de marcas nacionales y extranjeras de renombre. La empresa se compromete a convertirse en un referente para las empresas de rodamientos chinas, proporcionando a los usuarios soluciones más rentables con tecnologías avanzadas y aplicables, productos estables y fiables y servicios profesionales y considerados. Los productos de Shanghai Quelon se han ganado el favor de muchos clientes nacionales y extranjeros.

Embalaje y entrega

FÁBRICA

FÁBRICA

Inspección

Inspección

PRODUCTOS RELACIONADOS


PRODUCTOS RELACIONADOS

Enviar mensaje