
NA, Tipo NKI
Clasificación:
Rodamientos de agujas
DETALLES DEL PRODUCTO
Hay un rodamiento de agujas de tipo anillo interior NA.NK. Como el anillo interior no tiene nervadura, el anillo interior, el anillo exterior, un juego completo de rodillos de agujas y jaulas se pueden instalar por separado, y el desplazamiento axial del eje o la carcasa no está restringido. Dado que los rodillos de agujas están separados por una jaula, se reduce la fricción, por lo que se puede utilizar en piezas con alta velocidad de rotación.
Número de rodamiento | Dimensiones ( mm ) |
NA4822 | 110×140×30 |
NA4822A | 110×140×30 |
NA4824 | 120×150×30 |
NA4824A | 120×150×30 |
NA4826A | 130×165×35 |
NA4826 | 130×165×35 |
NA4828A | 140×175×35 |
NA4828 | 140×175×35 |
NA4832A | 160×200×40 |
KA4832A | 170×215×45 |
NA4836A | 180×225×45 |
NA4844A | 220×270×50 |
NA4844A/YA4 | 220×270×50 |
NA4852A | 260×320×60 |
NA4856A | 280×350×69 |
NA4900A | 10×22×13 |
NA4900A/YA | 10×22×13 |
NA4900 | 10×22×13 |
NA4901A | 12×24×13 |
NA4901 | 12×24×13 |
NA4902A | 15×28×13 |
NA4902 | 15×28×13 |
NA4903A | 17×30×13 |
NA4903 | 17×30×13 |
NA4903AS2 | 17×30×13 |
NA4904A | 20×37×17 |
NA4904A/YA2 | 20×37×17 |
NA4904 | 20×37×17 |
NA49/22 | 22×39×17 |
NA4905A | 25×42×17 |
NA4505 | 25×42×17 |
NA49/28 | 28×45×17 |
NA4906A | 30×47×17 |
NA4906 | 30×47×17 |
NA49/32 | 32×52×20 |
NA4907A | 35×55×20 |
NA4907 | 35×55×20 |
NA4908A | 40×62×22 |
NA4908 | 40×62×22 |
NA4909A | 45×68×22 |
NA44909 | 45×68×22 |
NA4910A | 50×72×22 |
NA4910 | 50×72×22 |
NA4911A | 55×80×25 |
NA4911 | 55×80×25 |
NA4912A | 60×85×25 |
NA4912 | 60×85×25 |
NA4913A | 65×90×25 |
NA4913 | 65×90×25 |
NA4914A | 70×100×30 |
NA4914 | 70×100×30 |
NA4915A | 75×105×30 |
NA4915 | 75×105×30 |
NA4916A | 80×110×30 |
NA4916 | 80×110×30 |
NA4917A | 85×120×35 |
NA4917 | 85×120×35 |
NA4918A | 90×125×35 |
NA4918A/C9 | 90×125×35 |
NA4918 | 90×125×35 |
NA4919A | 95×130×35 |
NA4919 | 95×130×35 |
NA4920A | 100×140×40 |
NA4920 | 100×140×40 |
NA4920A/C9 | 100×140×40 |
NA4922A | 110×50×40 |
NA4922 | 110×50×40 |
NA4924A | 120×165×45 |
NA4924/YA | 120×165×45 |
NA4924A/C3 | 120×165×45 |
NA4924A/C9 | 120×165×45 |
NA4924 | 120×165×45 |
NA4926A | 130×180×50 |
NA4926 | 130×180×50 |
NA4928A | 140×190×50 |
NA4928 | 140×190×50 |
NA5903 | 17×30×18 |
NA5917 | 85×120×46 |
NA698A | 8×19×11 |
NA6900A | 10×22×22 |
NA6901A | 12×24×22 |
NA6901 | 12×24×22 |
NA6902A | 15×28×23 |
NA6902 | 15×28×23 |
NA6903A | 17×30×23 |
NA6903 | 17×30×23 |
NA6904A | 20×37×30 |
NA6904 | 20×37×30 |
NA69/22 | 22×39×30 |
NA6905A | 25×42×30 |
NA6905 | 25×42×30 |
NA69/28 | 22×39×30 |
NA6906A | 30×47×30 |
NA6906A/C9 | 30×47×30 |
NA6906 | 30×47×30 |
NA4005 | 25×47×22 |
NA4006 | 30×55×25 |
NA4007 | 35×62×27 |
NA4008 | 40×68×28 |
NA4009 | 45×75×30 |
NA4010 | 50×80×30 |
NA4011 | 55×90×35 |
NA4012 | 60×95×35 |
NA4013 | 65×100×35 |
NA4014 | 70×110×40 |
NA4015 | 75×115×40 |
NA4016 | 80×125×45 |
NA4017 | 85×130×45 |
NA5009 | |
NA4120 | 100×165×65 |
NA5807X3 | 35×40×50 |
NA5808X3 | 40×45×55 |
NA6804X2 | 20×32×20.5 |
NA6805X2 | 25×37×20.5 |
NA6806X2 | 30×42×20.5 |
NA6807X2 | 35×47×20.5 |
NA6808X1 | 40×55×30 |
NA6808X2 | 40×52×20.5 |
NA6810X3 | 50×58×25.5 |
NA4900X2 | 10×22×12.5 |
NA4908X1A | 40×65×22 |
NA4911X1A | 55×85×25 |
NA4911X2 | 55×72×35 |
NA4916X2 | 80×110×35 |
NA59/22X3A | 22×40×25 |
NA5911X3 | 55×78×30 |
NA4209X3A | 30×70×18.5 |
NA4207X3 | 35×58×22 |
NA6/13 | 13×32×20 |
NA6/17.47 | 17.47×28.5×12.5 |
NA6/44.5 | 44.5×58.7×19 |
NA6/50.8 | 50.8×65×22.2 |
NA6/22.5/C2 | 22.225×40×25.4 |
NA6/245 | 245×280×36 |
NA6/245A | 245×280×36 |
NA4901WB-2LS | 12×24×13/14 |
NA6/92WB-2LS | 92×117×20 |
NKI10/16 | 10×22×16 |
NKI10/20 | 10×22×20 |
NKI12/16 | 12×24×16 |
NKI12/20 | 12×24×20 |
NKI15/16 | 15×27×16 |
NKI15/20 | 15×27×20 |
NKI17/16 | 17×29×16 |
NKI17/20 | 17×29×20 |
NKI20/16 | 20×32×16 |
NKI20/20 | 20×32×20 |
NKI203316 | 20×33×16 |
NKI22/16 | 22×34×16 |
NKI22/20 | 22×34×20 |
NKI25/20 | 25×38×20 |
NKI25/30 | 25×38×30 |
NKI28/20 | 28×42×20 |
NKI28/30 | 28×42×30 |
NKI14287 | 28.575×47.625×32 |
NKI30/20 | 30×45×20 |
NKI30/30 | 30×45×30 |
NKI32/20 | 32×47×20 |
NKI32/30 | 32×47×30 |
NKI35/20 | 35×50×20 |
NKI35/30 | 35×50×30 |
NKI38/20 | 38×53×20 |
NKI38/30 | 38×53×3 |
NKI40/20 | 40×55×20 |
NKI40/30 | 40×55×30 |
NKI42/20 | 42×57×20 |
NKI42/30 | 42×57×30 |
NKI45/20 | 45×62×25 |
NKI45/35 | 45×62×35 |
NKI45/35/C3 | 45×62×35 |
NKI50/25 | 50×68×25 |
NKI50/35 | 50×68×35 |
NKI55/25 | 55×72×25 |
NKI55/35 | 55×72×35 |
NKI60/25 | 60×82×25 |
NKI60/35 | 60×82×35 |
NKI65/25 | 65×90×25 |
NKI65/35 | 65×90×35 |
NKI70/25 | 70×95×25 |
NKI70/35 | 70×95×35 |
NKI75/25 | 75×105×25 |
NKI75/35 | 75×105×35 |
NKI80/25 | 80×110×25 |
NKI80/35 | 80×110×35 |
NKI85/26 | 85×115×26 |
NKI85/36 | 85×115×36 |
NKI90/26 | 90×120×26 |
NKI90/36 | 90×120×36 |
NKI95/26 | 95×125×26 |
NKI95/36 | 95×125×36 |
NKI100/30 | 100×130×30 |
NKI100/40 | 100×130×40 |
NANFLV674 | 370×480×66 |
NKIS35 | 35×58×22 |
NKS40 | 40×55×22 |
NK17/20 | 17×25×20 |
NK18/16 | 18×26×16 |
NA6907A | 35×55×36 |
NA6908A | 40×62×40 |
NA6909A | 45×68×40 |
NA6910A | 50×72×40 |
NA6911A | 55×80×45 |
NA6911A/YA | 55×80×45 |
NA6912A | 60×85×45 |
NA6912A/YA | 60×85×45 |
NA6913A | 65×90×45 |
NA6914A | 70×100×54 |
NA6915A | 75×105×54 |
NA6916A | 80×110×54 |
NA6917A | 85×120×63 |
NA6918A | 90×125×63 |
NA6919A | 95×130×63 |
NA6919A/C3 | 95×130×63 |
NA6920A | 100×140×71 |
NA6920A/C3 | 100×140×71 |
NA5003X1A | 17×34×24 |
NA5004A | 20×42×30 |
NA6005X2A | 25×47×36 |
NA6006X3A | 30×56×42 |
NA6008X1A | 40×65×50 |
NA6009X1A | 45×72×40 |
NA69/32 | 32×52×36 |
NA6907 | 35×55×36 |
NA6908 | 40×62×40 |
NA6909 | 45×72×40 |
NA6910 | 50×72×40 |
NA6911 | 55×80×45 |
NA6912 | 60×80×45 |
NA6913 | 65×90×45 |
NA6914 | 70×100×54 |
NA6915 | 75×105×54 |
NA6916 | 80×110×54 |
NA6917 | 85×120×63 |
NA6918 | 90×125×63 |
NA6919 | 95×130×63 |
NA6920 | 100×140×71 |
NA6/101.6M | 101.6×171.45×133.35 |
NA6035X3M | 175×260×195 |
NA6/177.8Q1 | 177.8×224.475×161.925 |
NA6/177.8M | 177.8×244.475×161.925 |
NA6/177.8X3M | 177.8×257.175×196.85 |
NA6936X3M | 180×260×215 |
NA6/180 | 180×280×215 |
NA6/180X2M | 180×280×215 |
NA6/195M | 195×290×190 |
NA6/206.375M/C4W26 | 206.375×285.75×222.25 |
NA6/206.375M/W26 | 206.375×285.75×222.25 |
NA6/206.375Q1 | 206.375×285.75×222.35 |
NA6/206.375M1/C4 | 206.375×285.75×222.35 |
NA6/206.375M | 206.375×285.75×222.35 |
NA6008X3APR | 40×72×46 |
Embalaje y entrega
Shanghai Quelong Industrial Co., Ltd. es un fabricante y vendedor profesional de rodamientos de marcas nacionales y extranjeras de renombre. La empresa se compromete a convertirse en un referente para las empresas de rodamientos chinas, proporcionando a los usuarios soluciones más rentables con tecnologías avanzadas y aplicables, productos estables y fiables y servicios profesionales y considerados. Los productos de Shanghai Quelon se han ganado el favor de muchos clientes nacionales y extranjeros.

FÁBRICA

Inspección
