PRODUCTO
+
  • 8800.1.jpg
  • 8800.2.jpg

Serie 8800

CN: Juego radial común del grupo; generalmente solo se usa en combinación con las siguientes letras para denotar rangos de holgura más estrechos o descentrados

Clasificación:

Rodamientos de bolas de ranura profunda




DETALLES DEL PRODUCTO

Significado del sufijo de los rodamientos de bolas de ranura profunda:

CN: Juego radial de grupo común; generalmente solo se usa en combinación con las siguientes letras para denotar rangos de juego más estrechos o descentrados

H: Rango de juego reducido, equivalente a la mitad superior del rango de juego original

L: Rango de juego reducido, equivalente a la mitad inferior del rango de juego original

P: El rango de juego descentrado, que es equivalente a la composición de la mitad superior del rango de juego original y la mitad inferior del siguiente conjunto de rangos de juego. Las letras anteriores también se aplican a los significados correspondientes a los siguientes grupos de juego: C2, C3, C4 y C5, como C2

C2: El juego radial es menor que el grupo ordinario

C3: El juego radial es mayor que el grupo ordinario

C4: El juego radial es mayor que C3

C5: El juego radial es mayor que C4

DB: Dos rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera apareados espalda con espalda

DF: Dos rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera apareados cara a cara

DT: Dos rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera apareados en tándem

 

Número de rodamiento d
mm pulgada
D
mm pulgada
B
mm pulgada
8501 87501 88501 12 0.4724 32 1.2598 12.7 0.5
8013 87013 88013 13 0.5118 32 1.2598 12.7 0.5
8014 87014 88014 14 0.5512 35 1.378 12.7 0.5
8502 87502 88502 15 0.5906 35 1.378 12.7 0.5
8016 87016 88016 16 0.6299 35 1.378 12.7 0.5
8602 88602 88602 15 0.5906 42 1.6535 15 0.5906
8503 88503 88503 17 0.6693 40 1.5748 14.288 0.5625
8603 88603 88603 17 0.6693 47 1.8504 16 0.6299
8504 88504 88504 20 0.7874 47 1.8504 15.875 0.625
8604 88604 88604 20 0.7874 52 2.0472 19 0.748
8505 88505 88505 25 0.9843 52 2.0472 15.875 0.625
8605 88605 88605 25 0.9843 62 2.4409 21 0.8268
8506 88506 88506 30 1.1811 62 2.4409 20 0.7874
8606 88606 88606 30 1.1811 72 2.8346 23 0.9055
8507 88507 88507 35 1.378 72 2.8346 21 0.8268
8607 88607 88607 35 1.378 80 3.1496 25 0.9843
8508 88508 88508 40 1.5748 80 2.1496 24 0.9449
8608 88608 88608 40 1.5748 90 3.5433 27 1.063
8509 88509 88509 45 1.7717 85 3.6465 24 0.9449
8609 88609 88609 45 1.7717 100 3.937 30 1.1811
8510 88510 88510 50 1.9615 90 3.5433 26 1.0236
8511 88511 88511 55 2.5614 100 3.937 27 1.063

Embalaje y entrega

Shanghai Quelong Industrial Co., Ltd. es un fabricante y vendedor profesional de rodamientos de marcas nacionales y extranjeras de renombre. La empresa se compromete a convertirse en un referente para las empresas de rodamientos chinas, proporcionando a los usuarios soluciones más rentables con tecnologías avanzadas y aplicables, productos estables y fiables y servicios profesionales y considerados. Los productos de Shanghai Quelon se han ganado el favor de muchos clientes nacionales y extranjeros.

Embalaje y entrega

FÁBRICA

FÁBRICA

Inspección

Inspección

PRODUCTOS RELACIONADOS


PRODUCTOS RELACIONADOS

Enviar mensaje